t.me-rrrgame_bot análise detalhada: situação atual e condições de investimento
387Início | FRAUDE 2024-10-22 | ||
Script | Undefined | ||
Planos: | |||
Sistemas de pagamento | |||
Depósito mínimo | $0 | ||
Tipo de pagamentos | Manual | ||
Depósitos através de monitores | Depósitos: $0 Depósitos hoje: $0 Depósitos ontem: $0 | ||
Programa de referência |
Técnica Monsterrrgame_bot revisão: whois e dados do servidor | |||
---|---|---|---|
Ъltima verificação | 2024-11-24 13:45:08 | ||
País onde está localizado o servidor | |||
Servidor ?? | |||
Registador do domínio | Unknown | ||
endereço IP do site | t.me-rrrgame_bot | ||
SSL | No SSL | ||
Classificação Alexa | 0 |
T.me-rrrgame_bot dinâmica de investimento