bull-pay.com análise detalhada: situação atual e condições de investimento
272Início | FRAUDE 2024-09-08 | ||
Script | Undefined | ||
Planos: | 0.7% - 0.8% daily for 10 days (deposit returned) | ||
Sistemas de pagamento | |||
Depósito mínimo | $10 | ||
Tipo de pagamentos | Manual | ||
Depósitos através de monitores | Depósitos: $0 Depósitos hoje: $0 Depósitos ontem: $0 | ||
Programa de referência | 1% |
Técnica Bull Pay revisão: whois e dados do servidor | |||
---|---|---|---|
Ъltima verificação | 2024-09-21 23:17:26 | ||
País onde está localizado o servidor | Italy | ||
Servidor ?? | 108.162.193.71, 108.162.192.98 | ||
Registador do domínio | NameCheap, Inc. | ||
endereço IP do site | 188.114.96.3 | ||
SSL | Google Trust Services | ||
Classificação Alexa |
Bull-pay.com dinâmica de investimento