Omni-assets análisis detallado: situación actual y condiciones de inversión
4149Inicio | ESTAFA 2016-05-15 | ||
Script | Undefined | ||
Planes: | 103% - 129% after 1 day
117% - 255% after 5 days
135% - 555% after 10 days
195% - 1111% after 20 days
412% - 2200% after 30 days
700% - 3800% after 40 days | ||
Sistemas de pagos | |||
Depósito mínimo | $10 | ||
Tipo de pagos | Manual | ||
Depósitos a través de monitores | Depósitos: $1165 Depósitos hoy: $0 Depósitos ayer: $0 | ||
Programa de referencias | 3% |
Técnica OmniAssets opinión: whois y datos del servidor | |||
---|---|---|---|
Ultima verificación | 2016-06-03 05:10:19 | ||
El país del servidor | United States | ||
Servidor НС | |||
Registrador del dominio | NAMECHEAP, INC.
| ||
Dirección IP del sitio | 104.148.77.14 | ||
SSL | PositiveSSL - COMODO CA Limited | ||
Rating de Alex | 967442 |
Omni-assets.biz dinámica de la inversión