Newlife-capital análisis detallado: situación actual y condiciones de inversión
2970Inicio | ESTAFA 2018-12-22 | ||
Script | H-script Licensed | ||
Planes: | s: 2.2% - 2.7% daily for 21 days (Principal Back) ; 110% - 118% after 7 days, 3.5% daily for 35 days, 5% daily for 45 days , 180% after 21 days,320% after 35 days | ||
Sistemas de pagos | |||
Depósito mínimo | $10 | ||
Tipo de pagos | Instant | ||
Depósitos a través de monitores | Depósitos: $4805 Depósitos hoy: $0 Depósitos ayer: $0 | ||
Programa de referencias | 3 Levels: 6% - 2%-1% |
Técnica NewLife Capital Group opinión: whois y datos del servidor | |||
---|---|---|---|
Ultima verificación | 2019-03-07 10:29:12 | ||
El país del servidor | Germany | ||
Servidor НС | 139.162.167.96, 139.162.167.96 | ||
Registrador del dominio | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | ||
Dirección IP del sitio | 139.162.167.96 | ||
SSL | DigiCert Inc | ||
Rating de Alex | 0 |
Newlife-capital.com dinámica de la inversión