Finguru análisis detallado: situación actual y condiciones de inversión
10321Inicio | ESTAFA 2018-08-13 | ||
Script | Undefined | ||
Planes: | s: 102.5% after 2 days, 103.5% after 5 days, 105% after 7 days, 106% after 10 days, 108% after 14 days | 2.2% - 3% daily for 20 - 90 days (Principal Back) | ||
Sistemas de pagos | |||
Depósito mínimo | $10 | ||
Tipo de pagos | Manual | ||
Depósitos a través de monitores | Depósitos: $19858 Depósitos hoy: $0 Depósitos ayer: $0 | ||
Programa de referencias | 3 Levels: 8% -2%-1% |
Técnica Guru of Finance opinión: whois y datos del servidor | |||
---|---|---|---|
Ultima verificación | 2018-12-03 12:40:31 | ||
El país del servidor | United States | ||
Servidor НС | 162.88.61.47, 162.88.60.49, 162.88.61.49, 162.88.60.47 | ||
Registrador del dominio | Unknown | ||
Dirección IP del sitio | 173.193.26.147 | ||
SSL | COMODO CA Limited | ||
Rating de Alex | 0 |
Finguru.capital dinámica de la inversión