Fastinvest análisis detallado: situación actual y condiciones de inversión
2885Inicio | ESTAFA 2018-08-15 | ||
Script | BlitzScript | ||
Planes: | 2% every day -- 100 rub - 100,000 rub -- 1 day; 2.4 % every day -- 100 rub-250,000 rub -- 5 days; 2.7 % every day -- 100 rub - 500000 rub -- 10 days; 3 % every day -- 100 rub - 750,000 rub -- 15 days; 3.4 % every day -- 100 rub - 1,000,000 -- 30 days; 4% | ||
Sistemas de pagos | |||
Depósito mínimo | $1 | ||
Tipo de pagos | Manual | ||
Depósitos a través de monitores | Depósitos: $0 Depósitos hoy: $0 Depósitos ayer: $0 | ||
Programa de referencias | 7% - 3% |
Técnica FastInvest opinión: whois y datos del servidor | |||
---|---|---|---|
Ultima verificación | 2018-08-25 21:00:15 | ||
El país del servidor | United States | ||
Servidor НС | |||
Registrador del dominio | Unknown | ||
Dirección IP del sitio | 104.18.44.220 | ||
SSL | PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited | ||
Rating de Alex | 0 |
Fastinvest.money dinámica de la inversión