Invest opiniões e comentários - invest.shop paga ou é a fraude
3751Início | FRAUDE 2021-12-20 | ||
Script | GoldCoders Licensed | ||
Planos: | 34.5-185% daily 3 days60-350% daily 2 days60-800% in 1 day | ||
Sistemas de pagamento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Depósito mínimo | $10 | ||
Tipo de pagamentos | Manual | ||
Depósitos através de monitores | Depósitos: $4049 Depósitos hoje: $0 Depósitos ontem: $0 | ||
Programa de referência | 1-40% |
Whois e dados técnicos | |||
---|---|---|---|
Ъltima verificação | 2022-05-10 12:00:12 | ||
País onde está localizado o servidor | Ecuador ![]() | ||
Servidor ?? | 185.129.100.200, 186.2.170.100 | ||
Registador do domínio | Unknown | ||
endereço IP do site | 186.2.161.164 | ||
SSL | Sectigo Limited | ||
Classificação Alexa | 414811 |
História do projecto AlexaRank desde momento de adição a nossa base
Dinâmica dos depósitos
Opiniões sobre Invest.shop (Publicações sobre SCAM aprovadas apenas com as provas)