Bitforge opiniões e comentários - bitforge.cc paga ou é a fraude
1926Início | FRAUDE 2021-12-18 | ||
Script | GoldCoders Licensed | ||
Planos: | 4% - 6% daily for 30 business days (deposit included) | ||
Sistemas de pagamento | ![]() ![]() ![]() | ||
Depósito mínimo | $20 | ||
Tipo de pagamentos | Manual | ||
Depósitos através de monitores | Depósitos: $0 Depósitos hoje: $0 Depósitos ontem: $0 | ||
Programa de referência |
Whois e dados técnicos | |||
---|---|---|---|
Ъltima verificação | 2022-03-02 18:00:07 | ||
País onde está localizado o servidor | United Kingdom ![]() | ||
Servidor ?? | 156.154.132.200, 156.154.133.200 | ||
Registador do domínio | Unknown | ||
endereço IP do site | 178.32.63.56 | ||
SSL | ZeroSSL | ||
Classificação Alexa | 796694 |
História do projecto AlexaRank desde momento de adição a nossa base
Dinâmica dos depósitos
JOIN Bitforge
Opiniões sobre Bitforge.cc (Publicações sobre SCAM aprovadas apenas com as provas)