prominer.club analyse détaillée : situation actuelle et conditions des investissements
854Lancement | SCAM 2022-09-13 | ||
Script | Undefined | ||
Plans: | 1% daily for 20 days; 1.2% daily for 30 days; 1.4% daily for 60 days; 1.6% daily for 75 days; 1.8% daily for 90 days; 2.5% daily for 100 days (principal back) | 5% daily for 30 days; 6% daily for 40 days; 7% daily for 50 days (principal included) | ||
Systèmes de paiement | ![]() | ||
Dépôt minimal | $30 | ||
Type de paiement | Manual | ||
Les dépôts par des moniteurs | pour tout le temps: $747 aujourd'hui: $0 hier: $0 | ||
Programme de parrainage | 5% - 3% - 2% - 1% - 0.5% - 0.5% - 0.5% |
Technique PROMINER.CLUB avis: whois et données du serveur | |||
---|---|---|---|
Dernier contrôle | 2022-11-25 07:36:12 | ||
Pays où se trouve le serveur | United States ![]() | ||
Serveur HC | 162.159.44.19, 172.64.32.73 | ||
Registraire de domaine | Unknown | ||
Adresse IP du site | 104.21.70.180 | ||
SSL | Let's Encrypt | ||
Classement Alexa | 674145 |
Prominer.club dynamique des investissements