Wapfund opiniones y comentarios - wapfund.top paga o es el fraude
5270Inicio | NO PAGA 2022-05-31 | ||
Script | Undefined | ||
Planes: | 1% - 5% daily for 150 - 70 days | 144% after 1 day | 40% hourly for 5 hours | 210% after 2 hours | ||
Sistemas de pagos | ![]() ![]() ![]() | ||
Depósito mínimo | $10 | ||
Tipo de pagos | Manual | ||
Depósitos a través de monitores | Depósitos: $0 Depósitos hoy: $0 Depósitos ayer: $0 | ||
Programa de referencias |
Whois y datos técnicos | |||
---|---|---|---|
Ultima verificación | 2022-06-09 15:00:03 | ||
El país del servidor | United States ![]() | ||
Servidor НС | 108.162.195.14, 108.162.194.130 | ||
Registrador del dominio | Unknown | ||
Dirección IP del sitio | 104.21.43.99 | ||
SSL | Cloudflare, Inc. | ||
Rating de Alex | 0 |
Historia del proyecto AlexaRank desde el momento de adición a nuestra base
Dinámica de los depósitos
Opiniones sobre Wapfund.top (Artículos sobre SCAM aprobados únicamente con las pruebas)