Exfund análisis detallado: situación actual y condiciones de inversión
88Inicio | ESTAFA 2023-03-16 | ||
Script | Undefined | ||
Planes: | 175.00% after 2 hours; 124.00% after 1 day; 159.00% after 2 days; 349.00% after 5 days; | ||
Sistemas de pagos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Depósito mínimo | $5 | ||
Tipo de pagos | Manual | ||
Depósitos a través de monitores | Depósitos: $0 Depósitos hoy: $0 Depósitos ayer: $0 | ||
Programa de referencias | 3% - 2% - 1% |
Técnica Exfund.top opinión: whois y datos del servidor | |||
---|---|---|---|
Ultima verificación | 2023-03-22 13:00:42 | ||
El país del servidor | Romania ![]() | ||
Servidor НС | 152.44.35.126, 209.151.144.120, 5.22.209.238, 83.136.254.172 | ||
Registrador del dominio | Unknown | ||
Dirección IP del sitio | 188.241.58.57 | ||
SSL | Let's Encrypt | ||
Rating de Alex | 0 |
Exfund.top dinámica de la inversión