ventur.fund Detailanalyse: aktueller Stand und Investitionsbedingungen
707Start | BETRUG 2022-08-17 | ||
Script | Undefined | ||
Pläne: | 102% after 1 day | 115% after 3 days | 156% after 7 days | ||
Zahlungssysteme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mindestanlage | $10 | ||
Auszahlungsart | Manual | ||
Anlagen durch Monitore | Einlagen ganze zeit: $594 Einlagen heute: $0 Einlagen gestern: $0 | ||
Empfehlungsprogramm | 4-10%,2-3%,1-0.5% |
Technische Ventur Erfahrungen: Whois und Serverdaten | |||
---|---|---|---|
Letzte Überprüfung | 2022-11-25 07:27:26 | ||
Land des Serverstandorts | Russian Federation ![]() | ||
NS-Server | 185.129.100.200, 186.2.170.100 | ||
Domain-Registrar | Unknown | ||
IP-Adresse der Website | 217.114.42.166 | ||
SSL | Sectigo Limited | ||
Alexa-Ranking | 2459243 |
Ventur.fund Investitionsdynamik