Legi0n review und bewertungen - legi0n.trade zahlt oder betrug
158Start | BETRUG 2020-12-19 | ||
Script | Undefined | ||
Pläne: | 1.7% - 2% hourly for 72 hours | ||
Zahlungssysteme | ![]() ![]() ![]() | ||
Mindestanlage | $1 | ||
Auszahlungsart | Manual | ||
Anlagen durch Monitore | Einlagen ganze zeit: $0 Einlagen heute: $0 Einlagen gestern: $0 | ||
Empfehlungsprogramm |
Whois und technische Angaben | |||
---|---|---|---|
Letzte Überprüfung | 2020-12-23 20:00:06 | ||
Land des Serverstandorts | United States ![]() | ||
NS-Server | 108.162.195.45, 172.64.34.78 | ||
Domain-Registrar | Unknown | ||
IP-Adresse der Website | 104.27.175.125 | ||
SSL | Cloudflare, Inc. | ||
Alexa-Ranking | 0 |
Geschichte des AlexaRank - Projektes seit dem Hinzufügen zu unserer Datenbank
Dynamik von Einlagen
JOIN Legi0n
Bewertungen über Legi0n.trade (Posts über SCAM werden nur mit den Proofs genehmigt)